נידעריקער יעריק זויער לעוועלס דורך עפענען, די יעריק זויער עקסקרעשאַן ווענטיל / פּראָביאָטיקס פּרעמיקס
האַלטבּאַרקייט: 24 חדשים
סטאָרידזש באדינגונגען: סטאָרד ביי -18 ℃ אָדער נידעריקער
הויפּט שטאַמען
געזונט בענעפיטן

● פֿאַרבעסערן היפּערוריקעמיאַ
● פאררעכטן ניר שאדן
● באַשיצן לעבער פונקציע
● פֿאַרבעסערן די אָנצינדונג רעאַקציע
יעריק זויער
יעריק זויער איז א נארמאלער פראדוקט פון די קערפער'ס מעטאבאלישע פראצעסן, אבער ווען אירע לעוועלס זענען צו הויך, קען עס פאראורזאכן א פארשיידנקייט פון שעדלעכע עפעקטן אויפן קערפער. היפערוריקעמיע קען פירן צו אפזעצונג פון יעריק זויער קריסטאלן אין די געלענק און ווייכע געוועבן, וואס פאראורזאכט גאוט, א ווייטאגליכע אנטצינדונג פון ארטריטיס וואס מאניפעסטירט זיך אלס רויטקייט, געשוואלענקייט, היץ און ווייטאג אין די געלענק. דערצו, כראנישע היפערוריקעמיע פארגרעסערט דעם ריזיקע פון ניר שטיינער, וואס שאַטן די ניר פונקציע און קענען פירן צו כראנישע ניר קרענק. הויכע יעריק זויער לעוועלס זענען אויך פארבונדן מיט דער אנטוויקלונג פון קארדיאווואסקולערע קרענק, ווייל עס קען פארשטארקן אַטעראָסקלעראָז און פּלאַק פאָרמירונג, וואס פארגרעסערט דעם ריזיקע פון הארץ קרענק און שלאָג. דערצו, היפערוריקעמיע איז ענג פארבונדן מיט דער אנטוויקלונג און פארשריט פון מעטאבאלישע קרענק ווי מעטאבאלישער סינדראָם און צוקערקרענק. דעריבער, קאנטראלירן יעריק זויער לעוועלס איז וויכטיג פארן פארמיידן די קרענק און אויפהאלטן גוטע געזונט.
פּראָביאָטיקס פּרעמיקס פּודער רשימה
שטאַרקייט: 500B CFU/g
פּראָדוקטן קאַסטאַמייזד זענען פּאַסיק.
| לייזונגען | פּראָביאָטישע שטאַמען | שטאַרקייט (BCFU/g) |
| נידעריקער בלוט צוקער | Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 לאַקטיקאַסעיבאַסיללוס פּאַראַקאַסעי G15 Lactiplantibacillus plantarum F3-2 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 לאַקטיקאַסעיבאַסיללוס פּאַראַקאַסעי X11 | 500 |
| ליפּיד נידעריגערע | Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Lactiplantibacillus plantarum H-87 לאַקטיקאַסעיבאַסיללוס פּאַראַקאַסעי J5 Lactiplantibacillus plantarum F3-2 לאַקטיקאַסעיבאַסיללוס קאַסעי YRL577 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| אַנטי-יידזשינג און אָנצינדונג רעליעף | Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Bifidobacterium animalis subsp.lactis KV9 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 לאַקטיקאַסעיבאַסיללוס קאַסעי YRL577 לאַקטיקאַסעיבאַסיללוס פּאַראַקאַסעי X11 לאַקטיקאַסעיבאַסיללוס פּאַראַקאַסעי G15 | 500 |
| נידעריקער יעריק זויער לעוועלס | לאַקטיקאַסעיבאַסיללוס פּאַראַקאַסעי X11 Bifidobacterium animalis subsp.lactis KV9 Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| וואָג פאַרוואַלטונג | Lactiplantibacillus plantarum F3-2 Lactiplantibacillus plantarum H-87 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 לאַקטיקאַסעיבאַסיללוס קאַסעי YRL577 לאַקטיקאַסעיבאַסיללוס פּאַראַקאַסעי G15 | 500 |
| אָפּזוך און לעבער שוץ | Bifidobacterium animalis subsp.lactis KV9 Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 לאַקטיקאַסעיבאַסיללוס פּאַראַקאַסעי J5 לאַקטיקאַסעיבאַסיללוס קאַסעי YRL577 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| געדערעם געזונט | Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 לאַקטיקאַסעיבאַסיללוס פּאַראַקאַסעי X11 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 לאַקטיקאַסעיבאַסיללוס פּאַראַקאַסעי G15 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| געפילן און שלאף | Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 לאַקטיקאַסעיבאַסיללוס פּאַראַקאַסעי X11 Bifidobacterium animalis subsp.lactis KV9 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| ביינער געזונט | Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 לאַקטיקאַסעיבאַסיללוס פּאַראַקאַסעי X11 לאַקטאָבאַסיללוס אַסידאָפילוס LA-C29500 | 500 |
| אימונע רעגולאציע | Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 לאַקטאָבאַסיללוס אַסידאָפילוס LA-C29 לאַקטיקאַסעיבאַסיללוס ראַמנוסוס LR-GG Bifidobacterium longum subsp.longum BL-C27 ביפידאָבאַקטעריום ברעוו BB-C45 | 500 |
